FS-LST: Seiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Seiten und die darin enthaltenen Funktionen genauer erklärt. | In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Seiten und die darin enthaltenen Funktionen genauer erklärt. | ||
− | =Login / Register= | + | ==Login / Register== |
Wenn die Leitstelle zum ersten mal aufruft, wird man auf die sog. "Landingpage" geleitet. <br> | Wenn die Leitstelle zum ersten mal aufruft, wird man auf die sog. "Landingpage" geleitet. <br> | ||
Auf der Landingpage befindet sich der Login.<br> | Auf der Landingpage befindet sich der Login.<br> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
− | = | + | ==Dashboard== |
[[Datei:FS-LST Dashboard.png|800px]]<br> | [[Datei:FS-LST Dashboard.png|800px]]<br> | ||
Nach dem Login landet man immer im Dashboard. Dies ist die erste Anlaufstelle und beinhaltet einige Anzeigen zur Übersicht. | Nach dem Login landet man immer im Dashboard. Dies ist die erste Anlaufstelle und beinhaltet einige Anzeigen zur Übersicht. | ||
− | == | + | ===Neuigkeiten=== |
[[Datei:FS-LST Dashboard-News.PNG|800px]]<br> | [[Datei:FS-LST Dashboard-News.PNG|800px]]<br> | ||
Im oberen Bereich des Dashboards befinden sich die Neuigkeiten. <br> | Im oberen Bereich des Dashboards befinden sich die Neuigkeiten. <br> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
− | == | + | ===laufende Einsätze=== |
[[Datei:FS-LST Dashboard-Laufende-EST.PNG|800px]]<br> | [[Datei:FS-LST Dashboard-Laufende-EST.PNG|800px]]<br> | ||
Im unteren linken Bereich befindet sich eine Liste mit laufenden Einsätzen. <br> | Im unteren linken Bereich befindet sich eine Liste mit laufenden Einsätzen. <br> | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
− | = | + | ==Einsatzliste== |
Version vom 30. Oktober 2020, 21:50 Uhr
In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Seiten und die darin enthaltenen Funktionen genauer erklärt.
Login / Register
Wenn die Leitstelle zum ersten mal aufruft, wird man auf die sog. "Landingpage" geleitet.
Auf der Landingpage befindet sich der Login.
Mit dem Login authentifiziert man sich gegenüber dem Leitstellensystem.
Jeder Nutzer der Leitstelle benötigt einen eigenen User-Account.
Über die User-Accounts können in der Leitstelle Individuelle Berechtigungen vergeben werden.
Sollte ein Nutzer noch kein User-Account in der Leitstelle haben, so kann über das Feld "Neu hier? Jetzt registrieren" unter dem Login Button ein neuer Account erstellt werden.
Auf der Registrationsseite können neue Nutzer einen User-Account anlegen.
Für die Registration benötigt man einen Nutzername (wird allen Nutzern der Leitstelle angezeigt), eine E-Mail-Adresse (aktuell nur für den Login, kann von keinem Nutzer der Leitstelle eingesehen werden) sowie Passwort was zwei mal eingegeben werden muss.
Nach der Registratur muss der Nutzer-Account von einem Administrator freigeschaltet werden.
Dashboard
Nach dem Login landet man immer im Dashboard. Dies ist die erste Anlaufstelle und beinhaltet einige Anzeigen zur Übersicht.
Neuigkeiten
Im oberen Bereich des Dashboards befinden sich die Neuigkeiten.
Aktuell können nur News durch FSProgramming dort eingetragen werden, es ist aber geplant dort, für die Admins eine Schnittstelle zu erstellen, so dass diese auch Neuigkeiten veröffentlichen können.
laufende Einsätze
Im unteren linken Bereich befindet sich eine Liste mit laufenden Einsätzen.
Laufende Einsätze sind Einsätze die in der Disposition mind. einmal alarmiert wurden.